PC向け表示中(携帯HTMLにするには「携帯HTML表示」オンしてください。)

シャレコスキンケア商品 成分表

ウォッシング


シャレコスキンケア商品 成分表


| 表示名称 | 分類・特性 |
|---|---|
| 水 | 水 |
| ミリスチン酸 | 脂肪酸類 |
| ベヘン酸 | 油性成分 |
| 水酸化K | ph調整剤 |
| ラウリン酸 | 脂肪酸類 |
| グリセリン | 多価アルコ-ル、湿潤剤 |
| ステアリン酸グリセリル | 植物性乳化剤 |
| BG | 湿潤性 |
| ココイルグリシンK | アミノ酸系洗浄成分 |
| パルミチン酸 | 脂肪酸、洗浄剤 |
| テトラオレイン酸ソルベス-60 | 可溶化剤 |
| ステアリン酸PEG-45 | 乳化剤 |
| ステアリン酸 | 脂肪酸類 |
| オリ-ブ油 | 油性原料 |
| フェノキシエタノ-ル | 抗菌剤 |
| グリチルリチン酸2K | 抗炎症剤 |
| トコフェロ-ル | ビタミン類 |
| アラントイン | 抗炎症剤 |
| PCA-Na | 湿潤性 |
| 加水分解コラ-ゲン | 保湿剤 |
| 甘草エキス | 抗炎症剤 |
| カロットエキス | ビタミン類 |
| 褐藻エキス | 保湿剤 |
| メチルパラベン | 防腐剤 |
| プロピルパラベン | 防腐剤 |
| プチルパラベン | 防腐剤 |


