PC向け表示中(携帯HTMLにするには「携帯HTML表示」オンしてください。)

シャレコスキンケア商品 成分表

ローション


シャレコスキンケア商品 成分表


| 表示名称 | 分類・特性 |
|---|---|
| 水 | 水 |
| BG | 湿潤性 |
| PCA-Na | 湿潤性 |
| アスコルビン酸Na | 美白用薬剤 |
| キイチゴエキス | 角質柔軟成分 |
| キウイエキス | アミノ酸、ビタミン類 |
| シソエキス | 抗炎症剤、保湿剤 |
| モモ葉エキス | 湿潤性 |
| ロ-ズマリ-エキス | 抗炎症剤 |
| 褐藻エキス | 保湿剤 |
| クエン酸 | ph調整効果 |
| クエン酸Na | ph調整 |
| グリセリン | 保湿剤 |
| グリチルリチン酸2K | 抗炎症剤止 |
| アラントイン | 抗炎症剤 |
| ピリドキシンHCI | 抗炎症剤 |
| ベタイン | 天然アミノ酸系保湿剤 |
| メチルパラベン | 防腐剤 |


